
Apfeltabelle
Die von uns erzeugten Apfelsorten sind in der Tabelle nach dem Erntezeitpunkt aufgelistet. Frühsorten gibt es nur zu Saisonbeginn, Lagersorten sind bis in das nächste Jahr erhältlich. Am besten in unserem Hofladen ihre Lieblingssorte selbst ermitteln
Tabelle der von uns angebauten Apfelsorten
Sorte | Erntezeit | Bemerkung |
Sommerregent | Mitte Juli – Mitte August | Frühsorte |
Piros | Mitte Juli – Mitte August | Frühsorte |
Jamba | August | Frühsorte |
Sommernachtstraum | Juli | Frühsorte |
Barbarossa | Juli | Süß aromatische Frühsorte |
Sunrise | Juli | Süße Frühsorte |
Delbarestivale | August | Süße Frühsorte, lagerbar |
Summercrisp | Mitte August – September | Frühsorte, lagerbar |
Gala Royal | Mitte August – September | Lagersorte |
Elstar | Mitte August – September | Lagersorte |
Gräfin Goldach | Ende August – Anfang September | Alergiker freundlicher Apfel, Lagersorte |
Boskoop | Mitte September | Lagersorte, Backapfel |
Delrouval Cybele | August | Lagersorte |
Cox orange | September | Lagersorte |
Pilot | September | Lagersorte |
Jonagold | September | Lagersorte |
Pinova | Mitte September | Lagersorte |
Golden delicious | Ende September – Oktober | Lagersorte |
Topaz | Ende September – Oktober | Lagersorte |
Rubinette | Ende September – Oktober | Lagersorte |
Idared | Ende September – Oktober | Lagersorte |
Granny Smith | Oktober-November | Lagersorte |
Braeburn | Ende September – Oktober | Lagersorte |
Fuji | Ende September – Oktober | Lagersorte |
So eine Tabelle gibt zwar eine gewisse Übersicht, allerdings werden Sie selbst in den Apfel beißen müssen, um Ihre Lieblingssorte herauszufinden.
Dazu sind Sie herzlich eingeladen!